物流コンソーシアム baton について
物流業界では、物流量は増加している一方で、労働力不足を背景とした、輸送力・供給力の不足から、トラック稼働率・積載率低迷しており、物流需給のギャップは深刻な問題となっています。「物流の 2024年問題」を背景としたトラックドライバー不足への対応やトラック稼働率・積載率の向上、日本全国に約6万社ある中小運送企業の収益体質を向上、日帰り輸送の実現等による労働環境の改善に取り組んでいくことが不可欠です。物流業界が直面するこれらの取り組み課題に対して、個社の取り組みのみならず、企業間の垣根を超えた取り組みを促進すべく、2024年11月に現在の幹事会員11 法人にて「物流コンソーシアム baton」を発足しました。
会員種別に関して
現在の会員種別として以下の通り定義しています。今回募集を開始したのは、「特別会員」です。
| 幹事会員 | 創設時11企業による全体統括 | |
|---|---|---|
| 分科会会員 | 運ぶWKG | 企業横断型中継輸送に関する分科会 |
| 繋ぐWKG | 物流拠点開発/活用に関する分科会 | |
| 支えるWKG | ドライバーマネジメントに関する分科会 | |
| 備えるWKG | リスクマネジマメントに関する分科会 | |
| 一般会員 | 情報共有/社会実装協力 | |
| 特別会員 | 一般貨物自動車運送事業者 | |
特別会員に関して
| 対象 | 全国の一般貨物自動車運送事業者 |
|---|---|
| 条件 | コンソーシアムのビジョンに賛同し、共創を通じて物流課題解決を目指す |
| 役割 | 物流業界の持続的発展や職業魅力向上に向けた一助を担う |
| 会費 | 無料 |
| 便益 | 物流業界の魅力向上やbaton事務局による事業サポートの案内 協力したアンケートやデータに関する調査結果の共有 全体協議会や分科会での公開可能な情報共有 |
| 応募 | Webページ下部の「一般貨物事業者はこちら」よりフォーム回答 |
会員企業・団体 ※50音順
幹事会員
| 企業名 | |
|---|---|
| セイノーホールディングス株式会社 | 福山通運株式会社 |
| 第一貨物株式会社 | 名鉄NX運輸株式会社 |
| トナミ運輸株式会社 | 東京海上ホールディングス株式会社 |
| トランコム株式会社 | 東京海上スマートモビリティ株式会社 |
| 新潟運輸株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
| ハコベル株式会社 | ― |
分科会会員
| 企業名 | |
|---|---|
| ENEOSホールディングス株式会社 | 野村不動産株式会社 |
| 株式会社enstem | 株式会社ユーフォリア |
| ティーティス合同会社 | 株式会社リアライズコーポレーション |
| 日本工営都市空間株式会社 | ― |
一般会員
| 企業名 | |
|---|---|
| 沖電気工業株式会社 | 富士通株式会社 |
| harmo株式会社 | ― |
以上